レンタルサーバーSpeeverの費用
共用サーバープラン一覧
シンプル | サポート | セキュリティ | |
---|---|---|---|
月額費用 | 1,540円 | 2,970円 | 8,030円 |
初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 |
契約期間 | 1ヶ月/6ヶ月/12ヶ月 | 6ヶ月/12ヶ月 | 12ヶ月 |
リモートサポート | オプション | ○ | ○ |
無料ドメイン | オプション | 汎用JP/gTLDドメイン | 汎用JP/gTLDドメイン |
SSL証明書 | オプション | オプション | 企業認証SSL証明書 |
ウィルスチェック | Dr.Web | Dr.Web | ウィルス&スパムリジェクター |
保存領域(SSD) | 50GB | 50GB | 50GB |
データベース MariaDB/PostgreSQL |
10個 | 10個 | 10個 |
横にスクロールできます
※表示価格は全て税込です。
※ Dr.Webとスパムアサシンは、メールサーバーにプリインストールされた、ウィルスチェック・迷惑メール対策プログラムです。
※ ウィルス&スパムリジェクターは、クラウド型のウィルス&スパムチェックサービスで、より高度なフィルタリングが可能なサービスです。
共用サーバー専用オプション
サービス内容 | 月額費用 | 初期費用 | |
---|---|---|---|
自動的バックアップ | 1日1回最大7日分のデータを 自動的にバックアップ |
748円 | 1,100円 |
横にスクロールできます
仮想専用サーバープラン一覧
VP2-alma-plesk | VP4-alma-plesk | VP8-alma-plesk | VP16-alma-plesk | |
---|---|---|---|---|
月額費用 | 3,740円~ | 6,160円~ | 11,000円~ | 20,900円~ |
初期費用 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
契約期間 | 1ヶ月/6ヶ月/12ヶ月 | 1ヶ月/6ヶ月/12ヶ月 | 1ヶ月/6ヶ月/12ヶ月 | 1ヶ月/6ヶ月/12ヶ月 |
SSD容量 | 50GB | 100GB | 150GB | 200GB |
CPU(コア数) | 1コア | 2コア | 4コア | 8コア |
メモリ | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB |
OS | AlmaLinux 8 | AlmaLinux 8 | AlmaLinux 8 | AlmaLinux 8 |
横にスクロールできます
※表示価格は全て税込です。
※Plesk web pro もしくは Plesk 18 web proライセンス料(1,870円)が月額費用に加算されます。
2FA対応 VPS
2要素(2段階)認証でメール送受信することに対応したプランです。メール送受信の際はRoundcube(Webメール)をご利用いただきます。
2FA対応プランをご希望の場合はお申込み画面より【2要素認証】をお選びください。
仮想専用サーバー専用オプション
サービス内容 | 月額費用 | 初期費用 | |
---|---|---|---|
追加リソース | SSD+ 50GB ※最大 + 200GB | 2,200円 | – |
Plesk web pro ライセンス | 30ドメインへ変更 | 1,870円 | – |
Plesk web Host ライセンス | ドメイン無制限 | 3,300円 | – |
Plesk パワーパック | Web Presence Builderなどの機能追加 | 1,100円 | – |
Plesk Anti-Virus(Dr.WEB) | Plesk Anti-Virus(Dr.WEB)追加 | 1,100円 | – |
マネージドサービス | あんしんパック・30 | 3,630円 | 5,500円 |
あんしんパック・60 | 7,260円 | 5,500円 | |
あんしんパック・150 | 18,150円 | 11,000円 | |
あんしんパック・200 | 24,200円 | 11,000円 | |
バックアップサービス | 週1回フルバックアップ | 2,420円〜 | – |
横にスクロールできます
※表示価格は全て税込です。
Windowsサーバープラン一覧
HW-23 | HW-33 | HW-43 | HW-53 | |
---|---|---|---|---|
月額費用 | 4,840円~ | 7,260円~ | 10,835円~ | 14,300円~ |
初期費用 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
契約期間 | 1ヶ月/6ヶ月/12ヶ月 | 1ヶ月/6ヶ月/12ヶ月 | 1ヶ月/6ヶ月/12ヶ月 | 1ヶ月/6ヶ月/12ヶ月 |
SSD容量 | 100GB | 200GB | 300GB | 400GB |
CPU(コア数) | 2コア | 2コア | 3コア | 4コア |
メモリ | 2GB | 4GB | 6GB | 8GB |
データ転送量 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
IDS/IPS | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 |
横にスクロールできます
※表示価格は全て税込です。
Windowsサーバー専用オプション
月額費用 | 初期費用 | |
---|---|---|
リモートデスクトップサービスSAL | 1,210円 | 0円 |
Excel SAL | 1,100円 | 0円 |
横にスクロールできます
※表示価格は全て税込です。